27-01-2012
Relación de las iniciativas de carácter oficial vinculadas a la reutilización de la información pública e impulsadas en España por administraciones, organismos u otras entidades públicas de caracter nacional, autonómico y local.
| Nivel autonómico | |
|---|---|
| Gobierno del País Vasco | Open Data Euskadi |
| Gobierno de Cataluña. | Datos Abiertos Gencat |
| Gobierno de Galicia | Abert@s |
| Gobierno de Andalucía | Datos abiertos |
| Gobierno del Principado de Asturias | Catálogo de datos |
| Gobierno de Castilla-La Mancha | Portal de Datos Abiertos de JCCM |
| Gobierno de Canarias | Instituto Canario de Estadística |
| Gobierno de Navarra | Iniciativa Open Data Navarra |
| Gobierno de las Islas Baleares | Dades Obertes CAIB |
| Gobierno de Castilla y León | Portal de Datos Abiertos |
| Gobierno de Aragón | Aragón Open Data |
| Gobierno de La Rioja | Dato abierto Rioja |
| Nivel local | |
|---|---|
| Ayuntamiento de Badalona | Open Data |
| Ayuntamiento de Barcelona | Open Data BCN |
| Ayuntamiento de Gijón | Portal de Datos Abiertos |
| Ayuntamiento de Lleida | Dades obertes de Lleida |
| Ayuntamiento de Zaragoza | Datos Abiertos de Zaragoza. |
| Otras iniciativas | |
|---|---|
| Asociación Multisectorial de la Información | (ASEDIE) |
| Centro Nacional de Referencia de Aplicaciones de las TIC basadas en fuentes abiertas | (CENATIC) |
| Open Data Fundación CTIC | Fundación CTIC |
| Buscador facetado de catálogos de datos públicos | Fundación CTIC |
| Red temática española de Linked Data | Grupos y participantes |
| Otras iniciativas (II) | |
|---|---|
|
Listado de webs. |
Sección: Otras iniciativas









Añadir nuevo comentario
Los comentarios habrán de ajustarse al tema de la entrada y, en ningún caso, serán ofensivos, difamatorios, publicitarios, pornográficos o ilícitos.